內(nèi)螺紋Y型過濾器

內(nèi)螺紋Y型過濾器采用不銹鋼雙層網(wǎng)結(jié)構(gòu),堅固耐用,具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、流阻小、排污方便、納污量大等等特點,主要用于水、蒸氣等介質(zhì)。當(dāng)需要清洗時,只要將可拆卸的濾筒取出,去除濾出的雜質(zhì)后,重新裝入即可,使用維護(hù)極為方便??筛鶕?jù)用戶需要設(shè)置過濾網(wǎng)的目數(shù)。
內(nèi)螺紋Y型過濾器性能范圍:
| 公稱壓力MPa | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 強(qiáng)度試驗壓力MPa | 3.8 | 3.8 | ?3.8 |
| 低壓氣密封試驗壓力MPa | ?0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 高壓密封試驗壓力MPa | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| 適用介質(zhì) | GL11?-25C | GL11-25P | GL11-25R |
| 水、油品、氣 | 硝酸類 | 醋酸類 | |
| 適用溫度 | -40~180℃ | ||
材料選用:
| 零件名稱 | GL11-25 | GL11-25P | GL11-25R | |
| 1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti?CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti?CF8M |
| 2 | 閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti?304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti?316 |
| 3 | 濾網(wǎng) | ICr18Ni9Ti?304 | 1Cr18Ni9Ti?304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti?316 |
| 4 | 填料 | 聚四氟乙烯 | ||
尺寸參數(shù):
| DN | G | L | E | B | H |
| 6 | 1/4″ | 63.5 | 11.5 | 24 | 42 |
| 10 | 3/8″ | 64 | 13 | 24 | 42 |
| 15 | 1/2″ | 65 | 14 | 26 | 43 |
| 20 | 3/4″ | 80 | 15 | 32 | 50 |
| 25 | 1″ | 89 | 17 | 41 | 60 |
| 32 | 11/4″ | 107 | 20 | 49 | 64 |
| 40 | 11/2″ | 118 | 20 | 56 | 70 |
| 50 | 2″ | 140 | 22 | 69 | 88 |



